1. | 8.30 - 9.15 | |
2. | 9.25 - 10.10 | |
3. | 10.20 - 11.05 | |
4. | 11.25 - 12.10 | |
5. | 12.35 - 13.20 | |
6. | 13.30 - 14.15 | |
7. | 14.20 - 15.05 | |
8. | 15.10 - 15.55 |
Balandžio 11 dieną, 1G, 2Ga, 2Gb klasių mokiniai vyko į Smalininkų technologijų ir verslo mokyklą. Dalyvavo atvirų durų dienoje "Pasimatuok profesijas!", skirtoje susipažinti su profesinėmis mokyklomis.
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aurelija Buitkutė | 2 | 2 klasė | 98% | 84% | I |
2. | Nojus Gudaitis | 2 | 2 klasė | 92% | 56% | I |
3. | Arijus Liutkus | 2 | 2 klasė | 88% | - | II |
4. | Gabrielė Toliūšytė | 3 | 3 klasė | 97% | 84% | I |
5. | Lukas Tamkus | 3 | 3 klasė | 95% | 76% | I |
6. | Gabija Bagdanskytė | 3 | 3 klasė | 85% | - | II |
7. | Deividas Mozuraitis | 3 | 3 klasė | 84% | - | II |
8. | Armandas Žičkus | 5 | 5 klasė | 86% | 58% | II |
9. | Gabrielius Urbikas | 5 | 5 klasė | 86% | 58% | II |
10. | Hubertas Škudžinskas | 5 | 5 klasė | 86% | 57% | II |
11. | Vytautė Bosaitė | 5 | 5 klasė | 85% | 55% | II |
12. | Jaunius Dobilas | 5 | 5 klasė | 82% | - | II |
13. | Deimantas Damušis | 5 | 5 klasė | 82% | - | II |
14. | Gvilijus Kasputis | 6 | 6 klasė | 93% | 77% | I |
15. | Arūnė Bakšytė | 6 | 6 klasė | 88% | 60% | II |
16. | Martynas Mekionis | 7 | 7 klasė | 96% | 88% | I |
17. | Arnas Kasiliauskas | 7 | 7 klasė | 89% | - | II |
18. | Astija Janušaitė | 7 | 7 klasė | 85% | - | II |
19. | Dovilė Masiulytė | 7 | 7 klasė | 68% | - | |
20. | Skaistė Liubancaitė | 7 | 7 klasė | 65% | - | |
21. | Gabija Buitkutė | 7 | 7 klasė | 60% | - | |
22. | Austėja Markauskaitė | 7 | 7 klasė | 45% | - | |
23. | Karolis Babenskas | 8 | 8 klasė | 75% | - | III |
24. | Naglis Vaičys | 8 | 8 klasė | 67% | - | |
25. | Simonas Gerulis | 1Ga | 9 klasė | 83% | 72% | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vytautė Bosaitė | 5 | 5 klasė | 92% | 73% | I |
2. | Plečkaitis Nojus | 5 | 5 klasė | 22% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barauskas Eimantas | 5 | 5 klasė | 59% | - | |
2. | Orestas Lukošius | 6 | 6 klasė | 86% | 80% | II |
3. | Skaistė Liubancaitė | 7 | 7 klasė | 75% | 57% | III |
4. | Gabija Buitkutė | 7 | 7 klasė | 49% | - |
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martynas Mekionis | 7 | 7 klasė | 93% | 92% | I |
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martynas Mekionis | 7 | 7 klasė | 86% | 79% | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skaistė Liubancaitė | 7 | 7 klasė | 85% | 73% | II |
# | Mokinys | Klasė | Lygis |
Rezultatas
|
Geriau už1
|
Laipsnis
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakšytė Audrūnė | 5 | 5 klasė | 89% | 82% | II |
2. | Dobilas Jaunius | 5 | 5 klasė | 84% | 72% | II |
3. | Hubertas Skudžinskas | 5 | 5 klasė | 78% | 59% | III |
4. | Martinaitytė Rita | 5 | 5 klasė | 73% | - | III |
5. | Pijus Gudaitis | 5 | 5 klasė | 59% | - | |
6. | Gabrielaitytė Akvilė | 5 | 5 klasė | 45% | - | |
7. | Arūnė Bakšytė | 6 | 6 klasė | 75% | 52% | III |
8. | Liucija Pelcikytė | 6 | 6 klasė | 71% | - | III |
9. | Jokūbas Biliotavičius | 6 | 6 klasė | 69% | - | |
10. | Dovydas Barauskas | 6 | 6 klasė | 47% | - | |
11. | Skaistė Liubancaitė | 7 | 7 klasė | 78% | 57% | III |
12. | Simonas Gerulis | 9 | 9 klasė | 66% | 65% | |
13. | Deividas Jackis | 9 | 9 klasė | 65% | 61% | |
14. | Eglė Liubancaitė | 9 | 9 klasė | 62% | 54% | |
15. | Deimantė Blažytė | 9 | 9 klasė | 47% | - | |
16. | Gabrielė Petrylaitė | 9 | 9 klasė | 42% | - |
Marina Vaitiekūnienė |
Stasė Baužienė |
Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė |
Žydrona Merkelienė |
Mokytojas | Dalykas |
---|---|
Albina Tamošaitienė | Fizika |
Alvydas Adomavičius | Geografija |
Ilona Barauskienė | Lietuvių kalba ir literatūra |
Lina Valinčiūtė | Biologija, pasaulio pažinimas |
Marina Vaitiekūnienė | Anglų kalba |
Ramunė Dumašiūtė | Matematika |
Stasė Baužienė | Istorija |
Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė | Anglų kalba |
Žydrona Merkelienė | Istorija |
Gerb. Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos administracija.
Dėkojame Jums už mokyklos bendruomenės informavimą apie edukacinius konkursus „Olympis 2018 - Pavasario sesija“. Esame ypač dėkingi jūsų mokytojams už konkurso organizavimą jūsų mokymo įstaigoje, o mokiniams – už dalyvavimą.
Prašome įteikti mokiniams ir mokytojams jų diplomus, padėkas, pažymėjimus, tušinukus, medalius ir kt. (siuntinio turinys žemiau).
Svetainės www.Olympis.lt puslapyje „Rezultatai pagal mokyklas“ galite atspausdinti jūsų mokymo įstaigos mokinių rezultatų santrauką ir pakabinti ją skelbimų lentoje. Taip pat galite patalpinti nuorodą į rezultatus savo mokymo įstaigos interneto svetainėje ir pasveikinti geriausius rezultatus gavusius mokinius. Tame pačiame puslapyje mokytojai gali gauti el. pažymėjimus už savo mokinių pasiekimus.
Konkursų „Olympis“ pavasario sesijoje dalyvavo daugiau nei 25 tūkstančiai mokinių iš daugiau nei 900 Lietuvos mokymo įstaigų. Tikimės, kad Jūsų mokiniams ir mokytojams patiko dalyvauti konkursų pavasario sesijoje ir kviečiame dalyvauti rudens sesijoje, kurioje mokinių lauks naujos įdomios užduotys. Rudens sesija vyks 2018 m. lapkričio mėnesį.
Pagarbiai,
Edukacinių konkursų „Olympis“ organizatoriai.
www.Olympis.lt, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., +370 67289325.
Siuntinio turinys:
Mokiniams | Mokytojams | Mokyklai/admin. | Iš viso | |
---|---|---|---|---|
Tvarkaraščiai | 34 vnt. (208 g) | 34 vnt. (208 g) T | ||
Padėkos | 17 vnt. (105 g) | 17 vnt. (105 g) | ||
Diplomai | 33 vnt. (204 g) | 33 vnt. (204 g) | ||
Pažymėjimai | 13 vnt. (80 g) | 1 vnt. (6 g) | 14 vnt. (87 g) | |
Tušinukai | 43 vnt. (302 g) | 4 vnt. (28 g) | 1 vnt. (7 g) | 48 vnt. (337 g) T |
Iš viso: | 946 g (1009 g) |
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą konkursuose „Olympis“:
Nr. | Mokytojas | Dovanos |
---|---|---|
1. | Marina Vaitiekūnienė | Pažymėjimas, tušinukas |
2. | Stasė Baužienė | Pažymėjimas, tušinukas |
3. | Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė | Pažymėjimas, tušinukas |
4. | Žydrona Merkelienė | Pažymėjimas, tušinukas |
Dėkojame mokytojams, kurių mokiniai gavo diplomus:
Nr. | Mokytojas | Dovanos |
---|---|---|
1. | Albina Tamošaitienė | Pažymėjimas (fizika 1) |
2. | Alvydas Adomavičius | Pažymėjimas (geogr. 1) |
3. | Ilona Barauskienė | Pažymėjimas (lietuvių k. 1) |
4. | Lina Valinčiūtė | Pažymėjimas (biol. 1) |
5. | Marina Vaitiekūnienė | Pažymėjimas (anglų k. 13) |
6. | Ramunė Dumašiūtė | Pažymėjimas (matem. 2) |
7. | Stasė Baužienė | Pažymėjimas (ist. 2) |
8. | Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė | Pažymėjimas (anglų k. 7) |
9. | Žydrona Merkelienė | Pažymėjimas (ist. 5) |
Konkursų „Olympis 2018 - Pavasario sesija“ dalyviai:
Nr. | Mokinys | Klasė | Dovanos | |
---|---|---|---|---|
Žydrona Merkelienė užregistravo šiuos mokinius: | ||||
1. | Bakšytė Audrūnė | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (ist. II) | |
2. | Barauskas Eimantas | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (matem.) | |
3. | Dobilas Jaunius | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (ist. II) | |
4. | Gabrielaitytė Akvilė | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
5. | Hubertas Skudžinskas | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (ist. III) | |
6. | Martinaitytė Rita | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (ist. III) | |
7. | Pijus Gudaitis | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
8. | Plečkaitis Nojus | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (lietuvių k.) | |
Marina Vaitiekūnienė užregistravo šiuos mokinius: | ||||
9. | Simonas Gerulis | 1Ga | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
10. | Arijus Liutkus | 2 | Tušinukas, diplomai (anglų k. II) | |
11. | Aurelija Buitkutė | 2 | Tušinukas, diplomai (anglų k. I) | |
12. | Nojus Gudaitis | 2 | Tušinukas, diplomai (anglų k. I) | |
13. | Deividas Mozuraitis | 3 | Tušinukas, diplomai (anglų k. II) | |
14. | Gabija Bagdanskytė | 3 | Tušinukas, diplomai (anglų k. II) | |
15. | Gabrielė Toliūšytė | 3 | Tušinukas, diplomai (anglų k. I) | |
16. | Lukas Tamkus | 3 | Tušinukas, diplomai (anglų k. I) | |
17. | Arūnė Bakšytė | 6 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
18. | Gvilijus Kasputis | 6 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. I) | |
19. | Arnas Kasiliauskas | 7 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
20. | Astija Janušaitė | 7 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
21. | Gabija Buitkutė | 7 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (anglų k., matem.) | |
22. | Martynas Mekionis | 7 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. I, fizika I, biol. II) | |
23. | Skaistė Liubancaitė | 7 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (matem. III, geogr. II, ist. III), padėkos (anglų k.) | |
Violeta Kubiliūtė-Piaseckienė užregistravo šiuos mokinius: | ||||
24. | Armandas Žičkus | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
25. | Deimantas Damušis | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
26. | Gabrielius Urbikas | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
27. | Hubertas Škudžinskas | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
28. | Jaunius Dobilas | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II) | |
29. | Vytautė Bosaitė | 5 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (anglų k. II, lietuvių k. I) | |
30. | Austėja Markauskaitė | 7 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (anglų k.) | |
31. | Dovilė Masiulytė | 7 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (anglų k.) | |
32. | Karolis Babenskas | 8 | Tušinukas, diplomai (anglų k. III) | |
33. | Naglis Vaičys | 8 | Tušinukas, padėkos (anglų k.) | |
Stasė Baužienė užregistravo šiuos mokinius: | ||||
34. | Arūnė Bakšytė | 6 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (ist. III) | |
35. | Dovydas Barauskas | 6 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
36. | Jokūbas Biliotavičius | 6 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
37. | Liucija Pelcikytė | 6 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (ist. III) | |
38. | Orestas Lukošius | 6 | Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (matem. II) | |
39. | Deimantė Blažytė | 9 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
40. | Deividas Jackis | 9 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
41. | Eglė Liubancaitė | 9 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
42. | Gabrielė Petrylaitė | 9 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
43. | Simonas Gerulis | 9 | Tušinukas, tvarkaraštis, padėkos (ist.) | |
44. | Erika Ramanauskaitė | х | Galės nemokamai dalyvauti kitame konkurse | |
45. | Titas Plečkaitis | х | Galės nemokamai dalyvauti kitame konkurse |
Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose.1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena.Šią dieną diskutuojama aplinkosauginėmis temomis ir raginama priimti palankius aplinkai sprendimus. Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus, į visuomenės darnios raidos būtinybę, kad mūsų veikla žydinčioje planetoje nebūtų nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių gerovės ir patogumo kūrimui, negalvojant apie ateities kartas.
Kovo 20 dieną gimnazijoje 5- 1G klasių mokiniai, dalyvavo „Žemės dienos“ minėjimo renginiuose.
Mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmą „ Planeta be žmonių“, dainavo „Žaliąsias dainas“, dalyvavo gamtamokslinėje viktorinoje, „Protų mūšyje“, gamino inkilus paukščiams.